Ποιοι είναι οι τριγωνομετρικοί αριθμοί όλων των γωνιών;

“Ας ξεκαθαρίσουμε αυτό το μαθηματικό μυστήριο! 🧐”

Πολλές φορές για τον υπολογισμό τριγωνομετρικών αριθμών ή το αντίστοφο (για την εύρεση γωνίας από τριγωνομετρικό αριθμό) χρειαζόμαστε να έχουμε στην διάθεση μας τον πίνακα που περιλαμβάνονται όλοι οι τριγωνομετρικοί αριθμοί όλων των γωνιών.

Φυσικά αυτούς τους αριθμούς μπορείς να τους υπολογίσεις και μόνος σου χρησιμοποιώντας τον μοναδιαίο κύκλο , αλλά απαιτεί εργασία και πολύπλοκες διαιρέσεις.

Γι΄αυτό παρακάτω σας παραθέτουμε αυτόν τον πίνακα.

 

Γωνία (°) ημίτονο συνημίτονο εφαπτομένη συνεφαπτομένη
1 0,0175 0,9998 0,0175 57,29
2 0,0349 0,9994 0,0349 28,64
3 0,0523 0,9986 0,0524 19,08
4 0,0698 0,9976 0,0699 14,29
5 0,0872 0,9962 0,0875 11,43
6 0,1045 0,9945 0,1051 9,514
7 0,1219 0,9925 0,1228 8,144
8 0,1392 0,9903 0,1405 7,115
9 0,1564 0,9877 0,1584 6,313
10 0,1736 0,9848 0,1763 5,671
11 0,1908 0,9816 0,1944 5,144
12 0,2079 0,9781 0,2126 4,704
13 0,2250 0,9744 0,2309 4,331
14 0,2419 0,9703 0,2493 4,011
15 0,2588 0,9659 0,2680 3,732
16 0,2756 0,9613 0,2867 3,487
17 0,2924 0,9563 0,3057 3,273
18 0,3090 0,9511 0,3249 3,077
19 0,3256 0,9455 0,3443 2,905
20 0,3420 0,9397 0,3639 2,747
21 0,3584 0,9336 0,3839 2,605
22 0,3746 0,9272 0,4040 2,475
23 0,3907 0,9205 0,4245 2,354
24 0,4067 0,9135 0,4452 2,246
25 0,4226 0,9063 0,4663 2,145
26 0,4384 0,8988 0,4877 2,051
27 0,4540 0,8910 0,5095 1,963
28 0,4695 0,8829 0,5317 1,881
29 0,4848 0,8746 0,5543 1,804
30 0,5000 0,8660 0,5774 1,732
31 0,5150 0,8572 0,6009 1,664
32 0,5299 0,8480 0,6249 1,600
33 0,5446 0,8387 0,6494 1,540
34 0,5592 0,8290 0,6745 1,483
35 0,5736 0,8192 0,7002 1,429
36 0,5878 0,8090 0,7265 1,376
37 0,6018 0,7986 0,7536 1,327
38 0,6157 0,7880 0,7813 1,280
39 0,6293 0,7771 0,8098 1,235
40 0,6428 0,7660 0,8391 1,192
41 0,6561 0,7547 0,8693 1,151
42 0,6691 0,7431 0,9004 1,111
43 0,6820 0,7314 0,9325 1,073
44 0,6947 0,7193 0,9657 1,036
45 0,7071 0,7071 1,0000 1,000
46 0,7193 0,6947 1,0355 0,966
47 0,7314 0,6820 1,0724 0,932
48 0,7431 0,6691 1,1106 0,901
49 0,7547 0,6561 1,1504 0,869
50 0,7660 0,6428 1,1918 0,839
51 0,7771 0,6293 1,2349 0,809
52 0,7880 0,6157 1,2799 0,781
53 0,7986 0,6018 1,3270 0,753
54 0,8090 0,5878 1,3764 0,727
55 0,8192 0,5736 1,4281 0,700
56 0,8290 0,5592 1,4826 0,674
57 0,8387 0,5446 1,5399 0,649
58 0,8480 0,5299 1,6003 0,625
59 0,8572 0,5150 1,6643 0,601
60 0,8660 0,5000 1,7321 0,577
61 0,8746 0,4848 1,8080 0,553
62 0,8829 0,4695 1,8807 0,532
63 0,8910 0,4540 1,9626 0,509
64 0,8988 0,4384 2,0503 0,488
65 0,9063 0,4226 2,1445 0,466
66 0,9135 0,4067 2,2460 0,445
67 0,9205 0,3907 2,3559 0,424
68 0,9272 0,3746 2,4751 0,404
69 0,9336 0,3584 2,6051 0,384
70 0,9397 0,3420 2,7475 0,364
71 0,9455 0,3256 2,9042 0,344
72 0,9511 0,3090 3,0777 0,325
73 0,9563 0,2924 3,2709 0,306
74 0,9613 0,2756 3,4874 0,287
75 0,9659 0,2588 3,7320 0,268
76 0,9703 0,2419 4,0108 0,249
77 0,9744 0,2250 4,3306 0,231
78 0,9781 0,2079 4,7046 0,213
79 0,9816 0,1908 5,1446 0,195
80 0,9848 0,1736 5,6713 0,176
81 0,9877 0,1564 6,3138 0,158
82 0,9903 0,1392 7,1154 0,140
83 0,9925 0,1219 8,1443 0,123
84 0,9945 0,1045 9,5144 0,105
85 0,9962 0,0872 11,4301 0,087
86 0,9976 0,0698 14,3007 0,070
87 0,9986 0,0523 19,0811 0,052
88 0,9994 0,0349 28,6363 0,035
89 0,9998 0,0175 57,2899 0,017

Κάν’ το share και μοίρασε τη γνώση! 🚀


A side profile of a woman in a russet-colored turtleneck and white bag. She looks up with her eyes closed.

“Έχεις απορία; Ρώτα με στα σχόλια και σου απαντάω αμέσως! ✍️💡”

— Χριστίνα, Μαθηματικός

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


Μας προτείνουν! Δες πού 📌